Portable Oval Walk Through Metal Detector
圆柱型金属探测门是一种轻便型、高性能安检门,这款安检的金属探测灵敏度较高,具有可移动、防水、质量轻巧以及抗干扰性强、性能稳定的特点。在安检门组装完成的状态下,将其侧倾,并利用万向轮组移动到使用地点再竖立。产品采用高强度特殊材料,质地非常轻便,便于运输安装。产品完全模块化设计,统一流水线装配,因此能很好地保证产品的稳定性。同时它还具有操作界面直观、使用简单特性,因此几乎不需要任何操作训练即可使用。
多项先进特点功能
★ 多防区技术:6/18/24/33探测防区(选配),各探测防区灵敏度可任意调节(具备自适应调节技术)
★ 触摸屏技术:7英寸HDMI触摸式液晶屏(选配),操作更加简便易懂。
★ 移动互联技术:实现手机APP远程操控,世界零距离(选配)。
★ 超强的外壳防护技术:IP54优越的防护性能(选配)。
★ 自适应诊断系统:开机时系统自适应诊断检测功电能。
★ 自适应调试系统:系统进入调试系统时可自适应调试探测标准。
★ 启停技术:红外装置具备自动启停技术。
★ 报警功能:报警灯光、报警声、任意调节设置。
★ 工作频段:工作频率可实现手动或自动变频。
★ 探测技术:超乎想象的均匀探测技术、无盲区。
★ 专业探测程序:系统内置72种不同场合探测标准程序(提供升级服务)
★ 工作频段:超大范围的100级工作频段。
★ 安全等级:具备100个安全等级
★ 探测防区灵敏度:单个防区灵敏度最高可达0-255级。
★ 警报声模式:系统具备多种报警声音可选择模式,适应不同场合选择。
★ 数据统计:系统具备PASS通过和返回双重数据记录、同时也具备FAIL通过和返回双重数据记录。
★ 查询功能:系统具备实时信息查询功能。
★ 智能待机:系统具备智能化待机工作提醒功能。
★ 工作待机提示:安检门正常工作待机时具备全方位16颗高亮度LED待机指示灯。
★ 检测能力:1分钟具备大于60-150人检测通过能力。
7寸大液晶电容触屏(人体测温选配)


专用防雨罩(选配)

功能配置 | |||
产品型号 | 圆柱型式安检门 | ||
立置外形尺寸 | 2230x500x1080mm | ||
立置通道尺寸 | 2000x700mm | ||
探测门包装尺寸 | 2440x630x750mm | ||
主机箱/探测门板净重 | 55KG | ||
主机箱/探测门板毛重 | 65KG | ||
工作电压 | AC90V~240V 50/60Hz | ||
功耗 | 20W | ||
工作频率范围 | 1—100个频段 | ||
工作环境温度 | -20℃~65℃ | ||
安装环境 | 宽100cm*长200cm(无金属最小范围)片状横向 | ||
区位探测金属物精度范围 | 最高灵敏度≥6g金属 | ||
技术参数 | |||
电器参照EN60950安全标准执行 | 符合 | ||
辐射参照EN50081-1标准执行 | 符合 | ||
抗干扰参照EN50082-1标准执行 | 符合 | ||
执行(GB15210-2003)版通过式金属探测门标准 | ● | ||
企业通过IS09001:2008质量管理体系认证 | ● | ||
企业通过0HSASl 8001职业健康认证 | ● | ||
企业通过ISO14001环境管理认证 | ● | ||
产品通过欧盟CE认证 | ● | ||
FCC | ● | ||
ROHS | ● | ||
技术标准 | |||
随身金属物可排除功能 | ● | ||
双组高亮度红绿色数码管显示功能 | / | ||
7寸大液晶电容触摸屏(选配) | ● | ||
简洁直观触摸操作面板 | ● | ||
一键式手机遥控操作模式 | ○ | ||
多台联网接口 | ○ | ||
外接控制报警装置端口 | ● | ||
二次开发端口/升级端口 | ● | ||
通过人数统计功能 | ● | ||
报警次数统计功能 | ● | ||
通过人数进出查询功能 | ● | ||
系统双重密码保护功能 | ● | ||
多区位同时探测同时报警功能 | ● | ||
大件物品探测智能区分功能 | ● | ||
超亮度贴片智能分区报警指示灯 | ● | ||
超亮度贴片双排区位指示灯 | ● | ||
100可选择工作频段 | ● | ||
报警声音静音模式设置 | ● | ||
报警声音大小可调模式 | ● | ||
多种报警声音选择模式 | ○ | ||
前后单边区位报警指示灯 | ○ | ||
前面双边区位报警指示灯 | ● | ||
前后四边区位报警指示灯/选配 | ● | ||
各探测防区灵敏度可调 | ● | ||
各区灵敏度0—255级可调 | ● | ||
安全等级1—100可选择 | ● | ||
18防区、24防区、33防区、45防区四种其中一种 | ● | ||
内置72种不同场合探测标准程序 | ● | ||
电池续航时长2小时/选配 | ○ | ||
电池续航时长8小时/选配 | ○ | ||
恢复出厂设置功能 | ● |
